Stainless Steel Chemical Resistance Chart
Chemicals M-O
A = Excellent.
B = Good. Minor Effect, slight corrosion or discoloration.
C = Fair. Moderate Effect, not recommended for continuous use. Softening, loss of strength, swelling, may occur.
D = Severe Effect, not recommended for ANY use.
N/A = Information Not Available.
Temperature Conversion
°F = (1.8 x °C) + 32
°C = (°F – 32) x 0.555
Stainless Steel 304 | Stainless Steel 316 | |
Chemical | Compatibility | Compatibility |
Magnesium Bisulfate | A-Excellent | A-Excellent |
Magnesium Carbonate | B-Good | B-Good |
Magnesium Chloride | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
Magnesium Hydroxide | B-Good | A-Excellent |
Magnesium Nitrate | B-Good | B-Good |
Magnesium Oxide | A-Excellent | A-Excellent |
Magnesium Sulfate (Epsom Salts) | A-Excellent | B-Good |
Maleic Acid | A-Excellent | B-Good |
Maleic Anhydride | A-Excellent | A-Excellent |
Malic Acid | A-Excellent | A-Excellent |
Manganese Sulfate | B-Good | B-Good |
Mash | A-Excellent | A-Excellent |
Mayonnaise | C-Fair | A-Excellent |
Melamine | N/A | D-Severe Effect |
Mercuric Chloride (dilute) | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
Mercuric Cyanide | C-Fair | C-Fair |
Mercurous Nitrate | A-Excellent | A-Excellent |
Mercury | A-Excellent | A-Excellent |
Methane | A-Excellent | A-Excellent |
Methanol (Methyl Alcohol) | A-Excellent | A-Excellent |
Methyl Acetate | A-Excellent | B-Good |
Methyl Acetone | A-Excellent | A-Excellent |
Methyl Acrylate | A-Excellent | N/A |
Methyl Alcohol 10% | A-Excellent | A-Excellent |
Methyl Bromide | A-Excellent | A-Excellent |
Methyl Butyl Ketone | A-Excellent | A-Excellent |
Methyl Cellosolve | B-Good | B-Good |
Methyl Chloride | A-Excellent | A-Excellent |
Methyl Dichloride | N/A | N/A |
Methyl Ethyl Ketone | A-Excellent | A-Excellent |
Methyl Ethyl Ketone Peroxide | N/A | N/A |
Methyl Isobutyl Ketone | B-Good | B-Good |
Methyl Isopropyl Ketone | A-Excellent | A-Excellent |
Methyl Methacrylate | B-Good | B-Good |
Methylamine | A-Excellent | A-Excellent |
Methylene Chloride | B-Good | B-Good |
Milk | A-Excellent | A-Excellent |
Mineral Spirits | A-Excellent | A-Excellent |
Molasses | A-Excellent | A-Excellent |
Monochloroacetic acid | A-Excellent | A-Excellent |
Monoethanolamine | A-Excellent | A-Excellent |
Morpholine | N/A | A-Excellent |
Motor oil | A-Excellent | A-Excellent |
Mustard | A-Excellent | A-Excellent |
Naphtha | A-Excellent | A-Excellent |
Naphthalene | A-Excellent | A-Excellent |
Natural Gas | A-Excellent | A-Excellent |
Nickel Chloride | D-Severe Effect | C-Fair |
Nickel Nitrate | B-Good | B-Good |
Nickel Sulfate | B-Good | B-Good |
Nitrating Acid (<15% HNO3) | C-Fair | D-Severe Effect |
Nitrating Acid (>15% H2SO4) | C-Fair | C-Fair |
Nitrating Acid (<1% Acid) | C-Fair | A-Excellent |
Nitrating Acid (<15% H2SO4) | C-Fair | C-Fair |
Nitric Acid (20%) | A-Excellent | A-Excellent |
Nitric Acid (50%) | A-Excellent | A-Excellent |
Nitric Acid (5-10%) | A-Excellent | A-Excellent |
Nitric Acid (Concentrated) | A-Excellent | A-Excellent |
Nitrobenzene | B-Good | B-Good |
Nitrogen Fertilizer | N/A | N/A |
Nitromethane | A-Excellent | A-Excellent |
Nitrous Acid | B-Good | B-Good |
Nitrous Oxide | B-Good | B-Good |
Oils: Aniline | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Anise | N/A | A-Excellent |
Oils: Bay | N/A | A-Excellent |
Oils: Bone | N/A | A-Excellent |
Oils: Castor | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Cinnamon | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Citric | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Clove | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Coconut | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Cod Liver | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Corn | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Cottonseed | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Creosote | B-Good | B-Good |
Oils: Diesel Fuel (20, 30, 40, 50) | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Fuel (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Ginger | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
Oils: Hydraulic Oil (Petro) | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Hydraulic Oil (Synthetic) | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Lemon | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Linseed | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Mineral | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Olive | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Orange | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Palm | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Peanut | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Peppermint | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Pine | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Rapeseed | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Rosin | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Sesame Seed | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Silicone | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Soybean | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Sperm (whale) | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Tanning | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Transformer | A-Excellent | A-Excellent |
Oils: Turbine | A-Excellent | A-Excellent |
Oleic Acid | A-Excellent | A-Excellent |
Oleum 100% | A-Excellent | A-Excellent |
Oleum 25% | B-Good | B-Good |
Oxalic Acid (cold) | B-Good | A-Excellent |
Ozone | B-Good | A-Excellent |
- Warning
- The information in this chart has been supplied to Hayata by other reputable sources and is to be used ONLY as a guide in selecting equipment for appropriate chemical compatibility. Before permanent installation, test the equipment with the chemicals and under the specific conditions of your application.
- Ratings of chemical behavior listed in this chart apply at a 48-hr exposure period.
- Hayata has no knowledge of possible effects beyond this period. Hayata does not warrant (neither express nor implied) that the information in this chart is accurate or complete or that any material is suitable for any purpose.
- Danger
- Variations in chemical behavior during handling due to factors such as temperature, pressure, and concentrations can cause equipment to fail, even though it passed an initial test.
- Serious Injury May Result
- Use suitable guards and/or personal protections when handling chemicals.