Hayata Wing Seal 201 SS
Uncoated | Width | Weight | |||
Part No. | In | mm | Lbs | Kgs | Packaging |
WS2012 | 1/4″ | 6.35 | 0.4 | 0.9 |
100 Box
|
WS2013 | 3/8″ | 9.53 | 0.5 | 0.2 | |
WS2014 | 1/2″ | 12.7 | 0.9 | 0.4 | |
WS2015 | 5/8″ | 15.88 | 1 | 0.5 | |
WS2016 | 3/4″ | 19.05 | 1.1 | 0.5 |
[su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
Wing Seal for Coated Band 316 SS
Uncoated | Width | Weight | |||
Part No. | In | mm | Lbs | Kgs | Packaging |
CBWS3162 (A) | 1/4″ | 6.35 | 0.5 | 0.2 |
100 Box
|
CBWS3163 (A) | 3/8″ | 9.53 | 0.6 | 0.3 | |
CBWS3164 (B) | 1/2″ | 1/2″ | 1 | 0.5 | |
CBWS3165 (B) | 5/8″ | 15.88 | 1.1 | 0.5 | |
CBWS3166 (A) | 3/4″ | 19.05 | 1.3 | 0.6 |
[su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
Hayata Insulated Wing Seal
[su_column size=”1/1″]
[su_column size=”1/1″]
Uncoated | Width | Weight | ||
Part No. | In | mm | Lbs | Kgs |
INSW3043 | 1/2″ | 13 | 1 | 0.5 |
INSW3044 | 3/4″ | 19 | 1.3 | 0.6 |
[/su_column]
[su_column size=”1/1″]
[/su_column]